Riepilogo
TNT Esport
Black Dragons
3
-
1
Final Score
Video
TNT Esport
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Enrico Carena | Esterno | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gianluca Ravio | Centrocampista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Massimiliano Esposito | Attaccante | 9.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michele Borrello | Attaccante | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Lattanzio | Difensore | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alex Maiorano | Attaccante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lorenzo Varetti | Esterno | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffaele Angius | Portiere | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Rocco Davide Cobuccio | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
81.2 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |