Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giovanni Cuccu | Difensore | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Andrea Bario | Esterno | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michele Borrello | Attaccante | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luigi Gambardella | Difensore | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giuseppe Villa | Centrocampista | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andrea Mangini | Attaccante | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mirko Quido | Portiere | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
78.8 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |