Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giovanni Cuccu | Difensore | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michele Borrello | Attaccante | 8.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rocco Davide Cobuccio | Centrocampista | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luigi Gambardella | Difensore | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giuseppe Villa | Centrocampista | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Samuele Rinchiuso | Attaccante | 9.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffaele Angius | Portiere | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
90.5 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |