Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giovanni Cuccu | Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Michele Borrello | Attaccante | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Rocco Davide Cobuccio | Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Christian Baioni | Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giuseppe Villa | Centrocampista | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Samuele Rinchiuso | Attaccante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mirko Quido | Portiere | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
78.1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |