Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rocco Davide Cobuccio | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Lattanzio | Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefano Spostati | Attaccante | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Baioni | Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giuseppe Villa | Centrocampista | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Samuele Rinchiuso | Attaccante | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andrea Mangini | Attaccante | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mirko Quido | Portiere | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
80.7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |