Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrea Bario | Esterno | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michele Borrello | Attaccante | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Lattanzio | Difensore | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniele Lascari | Centrocampista | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefano Spostati | Attaccante | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffaele Angius | Portiere | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | Fabio Giustiniani | Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
81.9 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |