Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michele Borrello | Attaccante | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rocco Davide Cobuccio | Centrocampista | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Lattanzio | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Baioni | Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Giuseppe Villa | Centrocampista | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Samuele Rinchiuso | Attaccante | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffaele Angius | Portiere | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Andrea Mangini | Attaccante | 8.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
86.9 | 0 |
7 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |