Video
Salerno Guiscards
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giovanni Cuccu | Difensore | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Andrea Bario | Esterno | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luca Lattanzio | Difensore | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniele Lascari | Centrocampista | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vincenzo Loffredo | Esterno | 8.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Stefano Spostati | Attaccante | 9.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 8.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffaele Angius | Portiere | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
91.6 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |