Riepilogo
TNT Esport
Stocclub
2
-
2
Final Score
Video
TNT Esport
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Gol Subiti | Clean Sheet | Migliore in Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giovanni Cuccu | Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Federico Corsino | Attaccante | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antonio Losco | Centrocampista | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michele Borrello | Attaccante | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benedetto Loperfido | Centrocampista | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vincenzo Loffredo | Esterno | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Landi | Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefano Spostati | Attaccante | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Andrea Gonzalez | Esterno | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Fabio Giustiniani | Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Voto
Goals
Assists
Gol Subiti
Clean Sheet
Migliore in Campo
74.4 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |